【焦点热闻】20只创业板股今日换手率超20%
创业板指今日上涨1.27%,报收2613.69点,创业板全日成交额2013.99亿元,比上个交易日增加308.47亿元。今日可交易创业板股中,1106只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,*ST吉艾、赛为智能、海默科技等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有74只,收盘下跌的有106只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.96%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有20只,换手率10%~20%之间的有57只,换手率5%~10%的212只,换手率1%~5%的826只,换手率不足1%的有118只。
换手率最高的是盛帮股份,该股今日收盘上涨2.51%,全天换手率57.14%,成交额4.06亿元;其次是慧博云通,该股今日收盘涨停,全天换手率56.24%,成交额5.15亿元;换手率居前的还有鑫磊股份、赛为智能、宏景科技等,换手率分别为54.39%、43.49%、36.84%。
【资料图】
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,鑫磊股份为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,*ST吉艾、赛为智能、慧博云通等收盘涨停。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有8只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有4只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,拓尔思有1家机构专用席位上榜,合计净买入4472.83万元,赛为智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入2731.47万,盛帮股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入130.46万,宏景科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入106.21万,慧博云通有2家机构专用席位上榜,合计净卖出216.72万,深股通现身1股龙虎榜,拓尔思获深股通净买入1180.62万元,营业部净买入居前的有慧博云通、丰立智能,净买入金额分别为3527.39万元、930.74万元,营业部净卖出居前的是拓尔思、盛帮股份、宏景科技,净卖出金额分别为3.55亿元、1269.32万元、1007.89万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有慧博云通、天振股份、鑫磊股份,净流入金额分别为8474.39万元、3880.33万元、1506.73万元,净流出金额较多的有信邦智能、富乐德、创业黑马,净流出金额分别为1766.26万元、1653.41万元、1281.76万元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天振股份,增幅为46.83%。公布2022年全年业绩预告的共有13只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是赛为智能,预计净利润中值为-9000.00万元,同比增幅为74.22%;博俊科技、鑫磊股份、慧博云通紧随其后,预计净利润增幅中值为65.00%、41.16%、20.17%。(数据宝)
2月1日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301233 | 盛帮股份 | 54.23 | 2.51 | 57.14 | -791.57 |
301316 | 慧博云通 | 27.04 | 20.02 | 56.24 | 8474.39 |
301317 | 鑫磊股份 | 27.91 | 5.68 | 54.39 | 1506.73 |
300044 | 赛为智能 | 5.45 | 20.04 | 43.49 | -1139.66 |
301396 | 宏景科技 | 43.19 | 7.17 | 36.84 | 1177.64 |
301368 | 丰立智能 | 24.08 | 5.38 | 32.37 | 1251.11 |
301112 | 信邦智能 | 40.80 | 0.42 | 32.24 | -1766.26 |
301270 | 汉仪股份 | 37.70 | 7.99 | 31.30 | 1262.74 |
301311 | 昆船智能 | 22.35 | 5.42 | 30.63 | 289.93 |
301297 | 富乐德 | 18.41 | 4.42 | 29.95 | -1653.41 |
301339 | 通行宝 | 21.31 | 6.02 | 29.78 | -13.98 |
301231 | 荣信文化 | 23.95 | 7.40 | 28.79 | 643.14 |
301356 | 天振股份 | 54.90 | 13.13 | 27.96 | 3880.33 |
301218 | 华是科技 | 24.22 | 3.37 | 26.91 | 567.16 |
301313 | 凡拓数创 | 33.72 | 9.06 | 23.98 | -366.02 |
300926 | 博俊科技 | 28.99 | 7.65 | 22.80 | 842.52 |
301248 | 杰创智能 | 32.78 | 4.49 | 22.69 | 1178.04 |
300229 | 拓尔思 | 18.19 | 9.58 | 22.56 | -756.12 |
300309 | *ST吉艾 | 1.01 | 20.24 | 21.74 | -921.44 |
300688 | 创业黑马 | 23.04 | 3.92 | 20.26 | -1281.76 |
300585 | 奥联电子 | 33.01 | 1.01 | 18.71 | -6405.26 |
300227 | 光韵达 | 10.08 | 0.90 | 18.55 | -6105.32 |
300047 | 天源迪科 | 7.56 | 9.57 | 18.07 | 3733.98 |
300895 | 铜牛信息 | 32.15 | 6.95 | 17.42 | 1765.13 |
301380 | 挖金客 | 41.66 | 2.61 | 17.21 | -513.65 |
301131 | 聚赛龙 | 48.91 | 0.23 | 17.17 | -162.83 |
300084 | 海默科技 | 6.05 | 20.04 | 17.15 | 4616.81 |
300949 | 奥雅股份 | 38.80 | 20.01 | 16.51 | 3435.12 |
301199 | 迈赫股份 | 24.98 | 4.83 | 16.42 | 1700.37 |
300403 | 汉宇集团 | 7.68 | 4.77 | 15.84 | 1883.66 |
300814 | 中富电路 | 21.80 | 3.42 | 15.61 | 547.24 |
301046 | 能辉科技 | 39.96 | -3.01 | 15.54 | -1119.02 |
300071 | 福石控股 | 4.76 | 8.18 | 15.46 | 57.89 |
300250 | 初灵信息 | 14.45 | 20.02 | 15.37 | 11901.42 |
301004 | 嘉益股份 | 33.81 | 1.05 | 15.09 | -398.30 |
301282 | 金禄电子 | 31.31 | 3.10 | 15.08 | -862.46 |
301023 | 江南奕帆 | 47.92 | -1.76 | 15.07 | -1623.17 |
301110 | 青木股份 | 40.97 | 5.51 | 14.90 | -135.53 |
300051 | 三五互联 | 12.90 | 17.17 | 14.60 | 61.50 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.25 | 19.96 | 14.54 | 11019.78 |
300812 | 易天股份 | 21.40 | 3.68 | 14.48 | -735.97 |
301052 | 果麦文化 | 25.98 | 4.63 | 14.44 | 509.13 |
301398 | 星源卓镁 | 35.55 | 1.37 | 14.32 | -190.52 |
301255 | 通力科技 | 40.30 | 0.30 | 14.20 | 239.12 |
300845 | 捷安高科 | 21.38 | 10.04 | 14.09 | 1524.82 |
300479 | 神思电子 | 20.71 | 5.39 | 13.79 | 3582.60 |
300089 | *ST文化 | 2.10 | 4.48 | 13.69 | 125.62 |
300612 | 宣亚国际 | 20.36 | 4.30 | 13.66 | -4008.48 |
301026 | 浩通科技 | 45.71 | 19.57 | 13.45 | -867.01 |
300835 | 龙磁科技 | 42.60 | 3.15 | 13.19 | -1500.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。