独家资金:主力进散户逃前10股
2023-03-21 14:11:59 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
3月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
亚光股份 | 13.04 | 1.44亿 | -3064.24 | 点击查看 | 主力监控 |
宝地矿业 | 12.39 | 2.75亿 | -1061.01 | 点击查看 | 主力监控 |
涛涛车业 | 6.50 | 9403.77万 | -1958.76 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 5.58 | 1.19亿 | -162.25 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 4.96 | 5102.44万 | -437.69 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 4.79 | 4.45亿 | -136.66 | 点击查看 | 主力监控 |
宿迁联盛 | 4.76 | 3687.24万 | -86.25 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 4.34 | 6798.40万 | -215.73 | 点击查看 | 主力监控 |
彩虹集团 | 4.08 | 5016.55万 | -2028.08 | 点击查看 | 主力监控 |
盛通股份 | 3.96 | 9718.40万 | -333.57 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 1911.54 | -1.32 | -3434.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 1262.27 | -2.82 | -2091.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST新海 | 850.21 | -2.44 | -3299.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 815.25 | -0.91 | -1548.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
软通动力 | 808.16 | -1.62 | -5379.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
多利科技 | 725.29 | -1.15 | -3571.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
熙菱信息 | 704.35 | -0.92 | -1617.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
华凯易佰 | 702.48 | -2.25 | -7755.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 684.24 | -1.32 | -3117.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒久科技 | 683.89 | -1.49 | -4372.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: