大宗交易:久远银海成交3428.19万元,折价13.12%(06-02)-天天百事通
2023-06-02 20:22:40 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年6月2日,久远银海发生了8笔大宗交易,总成交122.13万股,成交金额3428.19万元,成交均价28.07元。当日收盘报价32.31元,涨幅3.59%,成交金额9.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.52%,折价13.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00万 | 673.68万 | 0.69 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 20.00万 | 561.40万 | 0.58 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
3 | 20.00万 | 561.40万 | 0.58 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
4 | 15.00万 | 421.05万 | 0.43 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 12.00万 | 336.84万 | 0.35 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
6 | 12.00万 | 336.84万 | 0.35 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
7 | 12.00万 | 336.84万 | 0.35 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
8 | 7.13万 | 200.14万 | 0.21 | 28.07 | 32.31 | -13.12 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,罗欣药业、浙江建投、通富微电、中伟股份、奥飞娱乐等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
002156 | 通富微电 | 2 | 23.44 | 24.42 | -4.01 | 300.00万 | 7032.00万 | 4.42 |
300919 | 中伟股份 | 2 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 72.91万 | 4622.37万 | 11.22 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9 | 9.65 | 10.44 | -7.60 | 412.00万 | 3974.48万 | 4.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: