【环球速看料】中证转债指数收盘跌0.11%,近三成可转债上涨(06-20)
2023-06-20 14:51:13 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
中证转债指数收盘跌0.11%,报406.86点。东时转债涨6.80%,永02转债涨4.31%,国微转债涨4.07%,鼎胜转债涨3.31%,申昊转债涨3.30%;超达转债跌14.91%,亚康转债跌8.60%,声迅转债跌5.11%,恒锋转债跌5.01%,横河转债跌4.85%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | 193.53 | 6.8% | 东方时尚 |
113654 | 永02转债 | 135.915 | 4.31% | 永创智能 |
127038 | 国微转债 | 140.6 | 4.07% | 紫光国微 |
113534 | 鼎胜转债 | 267.957 | 3.31% | 鼎胜新材 |
123142 | 申昊转债 | 136.838 | 3.3% | 申昊科技 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 250.89 | -14.91% | 超达装备 |
123181 | 亚康转债 | 320.8 | -8.6% | 亚康股份 |
127080 | 声迅转债 | 177.254 | -5.11% | 声迅股份 |
123173 | 恒锋转债 | 165.18 | -5.01% | 恒锋信息 |
123013 | 横河转债 | 470.5 | -4.85% | 横河精密 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: