北向资金及杠杆资金同时净买入21只科创板股
(资料图片仅供参考)
8月11日科创50指数下跌2.13%,报收938.77点,科创板股中,收盘上涨的有71只,下跌的有478只。
资金方面,科创板股中,8月11日融资余额环比增加的有195只,北向资金增持的有85只,两大资金同时增持的有21股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、炬光科技、中望软件,增加金额分别为1270.37万元、598.40万元、456.66万元,北向资金增持金额居前的有思瑞浦、中芯国际、晶丰明源,增持金额分别为4679.49万元、960.87万元、602.47万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月11日股价上涨的有3只,涨幅居前的有博拓生物、东方生物、博瑞医药,分别上涨2.26%、1.63%、0.96%,跌幅居前的有中望软件、海天瑞声、晶丰明源,分别下跌5.00%、3.87%、3.70%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有6只、5只、3只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月11日主力资金净流入的有4只,净流入资金居前的有奥特维、中望软件、金宏气体,分别净流入1124.83万元、870.59万元、86.96万元。
8月11日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思瑞浦 | 217.95 | -2.82 | 226.10 | 4679.49 |
688981 | 中芯国际 | 46.92 | -3.20 | 146.07 | 960.87 |
688368 | 晶丰明源 | 114.94 | -3.70 | 121.64 | 602.47 |
688167 | 炬光科技 | 91.39 | -3.64 | 598.40 | 577.30 |
688336 | 三生国健 | 18.66 | -1.17 | 136.31 | 518.06 |
688516 | 奥特维 | 171.00 | -0.98 | 317.60 | 436.15 |
688166 | 博瑞医药 | 19.90 | 0.96 | 160.63 | 431.92 |
688767 | 博拓生物 | 28.96 | 2.26 | 124.88 | 313.15 |
688106 | 金宏气体 | 24.25 | -3.04 | 31.02 | 262.34 |
688083 | 中望软件 | 137.93 | -5.00 | 456.66 | 256.08 |
688787 | 海天瑞声 | 78.80 | -3.87 | 140.05 | 176.67 |
688179 | 阿拉丁 | 20.16 | -1.90 | 47.62 | 174.92 |
688768 | 容知日新 | 53.24 | -2.94 | 90.38 | 171.88 |
688298 | 东方生物 | 40.53 | 1.63 | 269.64 | 171.16 |
688313 | 仕佳光子 | 13.15 | -2.45 | 1270.37 | 135.44 |
688550 | 瑞联新材 | 34.86 | -0.91 | 19.11 | 133.98 |
688155 | 先惠技术 | 46.78 | -2.52 | 19.95 | 92.68 |
688186 | 广大特材 | 24.57 | -2.85 | 103.32 | 54.34 |
688300 | 联瑞新材 | 42.30 | -1.03 | 9.10 | 47.78 |
688185 | 康希诺 | 89.84 | -2.88 | 19.72 | 39.59 |
688208 | 道通科技 | 27.50 | -3.00 | 162.69 | 5.14 |
关键词: