社保基金二季度重仓股揭秘:新进99股 增持154股
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身474只个股前十大流通股东榜,新进99只,增持154只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在474只个股前十大流通股东名单中,合计持股量79.45亿股,期末持股市值合计1444.30亿元。持股变动显示,不变115只,减持106只,新进99只,增持154只。
(资料图片仅供参考)
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、巨星科技、我武生物、普利制药等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为26693.19万股、5356.18万股、5260.66万股、2157.77万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是菲利华,社保基金持股比例为11.10%,持股比例居前的还有我武生物、龙迅股份、常熟银行等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.67亿股,钒钛股份、铜陵有色等紧随其后,持股量分别为1.75亿股、1.75亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有299家,净利润增幅最高的是仙坛股份,公司上半年共实现净利润2.03亿元,同比增幅为1107.29%,净利润同比增幅居前的还有宇通客车、澳华内镜等,净利润分别增长820.72%、651.46%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有294只,创业板有112只,科创板有68只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有55只、45只、44只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌9.25%,涨幅跑输沪指。具体个股看,柏楚电子累计涨幅33.01%,表现最好,三美股份、蒙娜丽莎等分别上涨20.80%、19.30%位居其后;跌幅最大的是源杰科技,累计下跌46.17%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 | 钢铁 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 17467.08 | 20.96 | 1.66 | 有色金属 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
600166 | 福田汽车 | 2 | 13663.32 | 47.78 | 2.08 | 汽车 |
601872 | 招商轮船 | 2 | 13597.93 | 49.23 | 1.67 | 交通运输 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13170.83 | 7.73 | 2.01 | 石油石化 |
003816 | 中国广核 | 1 | 12705.79 | 不变 | 0.32 | 公用事业 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 12122.60 | 33.86 | 3.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 | 轻工制造 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 11175.35 | 不变 | 1.29 | 非银金融 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 | 有色金属 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 不变 | 1.12 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 7654.71 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 7332.10 | -47.14 | 1.82 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 | 石油石化 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6478.77 | 18.25 | 4.43 | 公用事业 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6359.30 | 33.29 | 2.37 | 建筑材料 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6054.16 | -6.63 | 1.90 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 | 电力设备 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 | 农林牧渔 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 不变 | 0.30 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.98 | 不变 | 1.64 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 1 | 5397.34 | -58.50 | 0.16 | 银行 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5356.18 | 32.95 | 4.65 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 | 国防军工 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 5136.25 | 17.38 | 0.82 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4644.70 | 不变 | 5.79 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4638.96 | -8.07 | 4.81 | 机械设备 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 2.41 | 公用事业 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 4504.14 | 0.49 | 3.09 | 建筑装饰 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 | 环保 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 不变 | 0.97 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 1 | 3973.20 | -16.03 | 2.03 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3777.04 | 2.78 | 1.70 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 3759.93 | 10.23 | 4.01 | 计算机 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 3702.00 | 3.18 | 1.18 | 建筑装饰 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3662.32 | 77.51 | 1.56 | 电子 |
601699 | 潞安环能 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
关键词: